"Transmission des résultats à La Fédération Française d'Athlétisme"
24 Février 2014
Distance XS Championnat Régional de Bike and Run de Dampierre sur Boutonne | ||||||||
Class | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Class par Cat | Class par Sexe | Club |
1 | 00:29:47 | CLUZAN/CLUZAN | Cyril/Jordan | M | SE | 1 | 1 | PLASSAY |
2 | 00:29:50 | BARREAU/FOSSANO | Quentin/Luana | X | JU | 1 | 1 | TCG79 |
3 | 00:30:10 | BETRAN/FAVRIOU | Benjamin/Tom | M | MIN | 1 | 2 | SAINTESTRIATHLON |
4 | 00:31:17 | MEYER/THOMAS | Luc/baptiste | M | MIN | 2 | 3 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
5 | 00:31:32 | DANIEAU/KERNIN | Juliette/Marie Sarah | F | MIN | 1 | 1 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
6 | 00:31:55 | FICOT/RICHAUDEAU | Pascal/Lea | X | SE | 1 | 2 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
7 | 00:33:51 | SECOND/FONTAINE | Ludmilla/Emma | F | MIN | 2 | 2 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
8 | 00:34:38 | BABAUD/JOURDE | Justine/Marie | F | CA | 1 | 3 | TEAM CHARENTES TRIATHLON |
9 | 00:34:47 | BABAUD/BABAUD | Caroline/Frederic | X | VE | 1 | 3 | TCT |
10 | 00:34:48 | JOURDE/JOURDE | Beatrice/Sebastien | X | VE | 2 | 4 | TEAM CHARENTES TRIATHLON |
11 | 00:35:52 | PETERS/MERCIER | Valia/Estelle | F | CA | 2 | 4 | SAINTESTRIATHLON |
12 | 00:37:06 | RODRIGO/CINQUALBRE | Cendrine/Valerie | F | VE | 1 | 5 | SAINTESTRIATHLON |
13 | 00:38:35 | GARNIER/BRILLANT | Helene/Philippe | X | VE | 3 | 5 | NL/NL |
14 | 00:39:24 | BARRE/DUBOST | Marine/Camille | F | JU | 1 | 6 | SAINTESTRIATHLON |
15 | 00:40:14 | HIDREAU/DJILANI | Alice/Fanny | F | SE | 1 | 7 | NL/NL |
Distance S Championnat Régional de Bike and Run de Dampierre sur Boutonne | ||||||||
Class | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Class par Cat | Class par Sexe | Club |
1 | 00:31:38 | ROUVIER/MIGNE | Valentin/Vincent | M | SE | 1 | 1 | LR TRIATHLON 1 |
2 | 00:32:17 | CHIRON/LOUVEL | Binjamin/Remi | M | SE | 2 | 2 | TEAM CHARENTES TRIATHLON |
3 | 00:33:01 | MECHIN/LABADIE | Antoine/Valentin | M | SE | 3 | 3 | SAINTES TRIATHLON 2 |
4 | 00:33:59 | RENNETEAU/PIERRAT | Thomas/Frederic | M | SE | 4 | 4 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
5 | 00:34:04 | POUPELAIN/GLAY | Bastien/Thomas | M | SE | 5 | 5 | SAINTES TRIATHLON 1 |
6 | 00:34:28 | BELGY/DUPEUX | Guillaume/Nicolas | M | SE | 6 | 6 | NIORT TRIATHLON |
7 | 00:34:38 | DELAGARDE/DELAROCHE | Remi/Thomas | M | CA | 1 | 7 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
8 | 00:34:56 | BARRAUD/ROSSARD | Quentin/Victor | M | JU | 1 | 8 | THE DARK PASSENGERS |
9 | 00:34:59 | ROUX/LENOBLE | Gregory/Vincent | M | SE | 7 | 9 | LES POTES |
10 | 00:35:00 | DESCHAMPS/ZORGNOTTI | Valentin/Benjamin | M | SE | 8 | 10 | JSA TRIATHLON 1 |
11 | 00:36:18 | MEURIC/FUME | Herve/Jerome | M | VE | 1 | 11 | JSA |
12 | 00:36:35 | BERNARD/JOURNAUX | Franck/Olivier | M | VE | 2 | 12 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
13 | 00:36:42 | PERICAUD/BAILLARGUET | Eric/Mathieu | M | VE | 3 | 13 | THE TEAM CHARENTES MASTER |
14 | 00:36:43 | CLAUDY/BERNARD | Timothe/Pierre | M | JU | 2 | 14 | TCG79 |
15 | 00:36:55 | MERCIER/VINCENT | Anthony/Terence | M | JU | 3 | 15 | SAINTESTRIATHLON |
16 | 00:37:01 | CHAPEAU/LEBEAU | Guillaume/Maxime | M | SE | 9 | 16 | JSA ANGOULEME |
17 | 00:37:10 | VIGE/DUFOREST | Isabelle/Guillaume | X | VE | 1 | 1 | LES FURIEUX |
18 | 00:37:12 | LOUIS/RICHARD | Xavier/Lucile | X | SE | 1 | 2 | STADE NIORTAIS TRI |
19 | 00:38:02 | BUDET/DESRENTES | Sébastien/Christophe | M | SE | 10 | 17 | SAINTESTRIATHLON |
20 | 00:38:38 | REY/PROUST | Mathieu/Nicolas | M | SE | 11 | 18 | RDTN BREUIL MAGNE 1 |
21 | 00:38:44 | BELIMO/GUYARD | Marc/Loic | M | VE | 4 | 19 | LR/LROCHELLE |
22 | 00:38:48 | STARCK/DUBOIS | Leo/Alexis | M | CA | 2 | 20 | SAINTESTRIATHLON |
23 | 00:39:33 | HOARE/LUCAS | Romain/Charles | M | CA | 3 | 21 | SAINTESTRIATHLON |
24 | 00:39:40 | BERTRAND/VIGIER | Thomas/Stephane | M | SE | 12 | 22 | RAGE AGAINST THE CURLING |
25 | 00:40:08 | BERNY/CROUZAT | Kevin/Michael | M | SE | 13 | 23 | TRIATHLE-S |
26 | 00:40:13 | MEYER/CASSERON | Marc/Alexis | M | CA | 4 | 24 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
27 | 00:40:16 | CITERIN/HIDREAU | Yannick/Christophe | M | VE | 5 | 25 | SAINTESTRIATHLON |
28 | 00:40:37 | AERTS/PAHUD | Loic/Jean Christophe | M | SE | 14 | 26 | TEAM NO DRAFTING |
29 | 00:40:40 | DANIEAU/GAUTIER | Pierre Louis/Simon | M | CA | 5 | 27 | LOS SEGUNDOS |
30 | 00:40:49 | GAILLOT/GUILLARD | Hugues/Christelle | X | VE | 2 | 3 | SAINTESTRIATHLON |
31 | 00:40:50 | RICHARD/BERNAUX | Yoann/Florian | M | SE | 15 | 28 | LES NOUVEAUX |
32 | 00:40:52 | JOUSSELIN/REFAUVELET | Thomas/Denis | M | SE | 16 | 29 | LES BEAUX FRERES |
33 | 00:40:59 | BIRINGER/GAURAT | Jerome/Jean Francois | M | SE | 17 | 30 | RDTN JOLIES JEUNES FILLES |
34 | 00:41:09 | MIGNE/MARTEL | Estelle/Berangere | F | JU | 1 | 1 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
35 | 00:41:15 | PETERS/PETERS | Oliver/Nils | M | SE | 18 | 31 | LE PETERS CLAN |
36 | 00:41:22 | SOUCHU/DELAFOND | Antoine/Diego | M | JU | 4 | 32 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
37 | 00:42:13 | FICOT/PERRIGAUD | Pascal/Cedric | M | VE | 6 | 33 | PER COT |
38 | 00:42:17 | WOHMANN/AUTAN | Herve/Pierrick | M | SE | 19 | 34 | RDTN BREUIL MAGNE |
39 | 00:42:42 | ROSSARD/HUYNH | Philippe/Yen | M | VE | 7 | 35 | TCG79 |
40 | 00:42:54 | BOUDIERE/BOUDIERE | Pierre Frederic/David | M | SE | 20 | 36 | THE BOUBIES |
41 | 00:43:28 | FAURE/FELICIAGGI | Stephanie/Axelle | F | SE | 1 | 2 | TEAM CHARENTES TRIATHLON |
42 | 00:44:08 | BRENEOL/VIGOUROUX | Benoit/Cédric | M | VE | 8 | 37 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
43 | 00:44:22 | DUPRE/ROBINAUD | Philippe/Frederic | M | VE | 9 | 38 | SAINTESTRIATHLON |
44 | 00:44:45 | DESCHAMPS/DESCHAMPS | Laurent/Renaud | M | SE | 21 | 39 | JSA/NL |
45 | 00:45:21 | PAYELLE/HERTEBIZE | Frantz/Jean Philippe | M | VE | 10 | 40 | SAINTESTRIATHLON |
46 | 00:45:40 | FAURE/BRODEAU | Laurent/Alexis | M | VE | 11 | 41 | NAT ET LOLO |
47 | 00:45:43 | THIERRY/PARIS | Carole/Samuel | X | VE | 3 | 4 | NL/ROCHEFORT TRIATHLON |
48 | 00:46:08 | ANGIBAUD/DUFOUR | Audrey/Elsa | F | CA | 1 | 3 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
49 | 00:46:44 | DE MACEDO/CHOYE | Fernando/Jimmy | M | SE | 22 | 42 | ROCHEFORT |
50 | 00:47:14 | DANIEAU/DANIEAU | Anne/Florent | X | VE | 4 | 5 | THE TEAM |
51 | 00:47:23 | MOULIGNIER/PROUST | Jean Francois/Alexandre | M | SE | 23 | 43 | BREUIL MAGNE |
52 | 00:47:36 | LHERITIER BALZON/ DUBANT SAUNIER | Simeon/Maxime | M | JU | 5 | 44 | SAINTESTRIATHLON |
53 | 00:48:07 | CAVALIER/BERNABEN | Guillaume/Yann | M | CA | 6 | 45 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
54 | 00:48:18 | DANCHE/BOURIN | Jean Jacques/Christelle | X | VE | 5 | 6 | BORDEAUX |
55 | 00:50:18 | DELAROCHE/MEYER | Fabienne/Patrick | X | VE | 6 | 7 | FABIE ET PATRICK |
56 | 00:50:43 | DUFOREST/RUIZ | Nolwenn/Lucile | F | CA | 2 | 4 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
57 | 00:51:00 | CADET/MOULIGNIER | Nathalie/Christine | F | SE | 2 | 5 | RDTN FEMININES |
58 | 00:51:11 | LABELLE/BAUDIT | Sophie/Brice | X | SE | 2 | 8 | TEAM CHARENTES MIXTE |
59 | 00:51:17 | DUBOIS/DUBOIS | Karine/frederic | X | VE | 7 | 9 | LES GASSOUS |
60 | 00:52:00 | DUFOREST/MEYER | Joelle/Emmanuelle | F | VE | 1 | 6 | JOEL ET EMMA |
61 | 00:55:49 | PAQUET/LE PAHUD | Sonia/Emmanuelle | F | SE | 3 | 7 | MAGNOLIA |
10-13 ans Championnat Régional de Bike and Run de Dampierre sur Boutonne | ||||||||
Class | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Class par Cat | Class par Sexe | Club |
1 | 00:10:50 | DELOSIERES/TESSIER | Owain/Jules | M | BEN | 1 | 1 | TRIATHLE 86-1 |
2 | 00:11:39 | GUYARD/RICHAUDEAU | Antoine/Lorys | M | BEN | 2 | 2 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
3 | 00:12:11 | DELAGARDE/DELAROCHE | Lisa/Elise | F | BEN | 1 | 1 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
4 | 00:12:42 | ASKRI/JOCHEM | Yanis/Mathieu | M | BEN | 3 | 3 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
5 | 00:12:44 | THOMAS/TESSIER | Lea/Capucine | F | BEN | 2 | 2 | TRIATHLE 86-3 |
6 | 00:13:20 | MEYER/JOCHEM | Paul/Arnaud | M | PUP | 1 | 4 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
7 | 00:13:33 | JUVENAL/RUIZ | Jade/Pauline | F | BEN | 3 | 3 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
8 | 00:14:23 | SECOND/DELAGERDE | Elisa/Juliette | F | PUP | 1 | 4 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
9 | 00:15:51 | CARIUS/DELOSIERES | Ruben/Keryann | M | PUP | 2 | 5 | TRIATHLE 86-2 |
10 | 00:16:06 | CROUZAT/BLANCO | Lola/Louison | F | PUP | 2 | 5 | TRIATHLE 86-4 |
11 | 00:16:06 | STIPA/STIPA | Baptiste/Theo | M | PUP | 3 | 6 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
6-9 ans Championnat Régional de Bike and Run de Dampierre sur Boutonne | ||||||||
Class | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Class par Cat | Class par Sexe | Club |
1 | 00:04:25 | ALVAREZ BOULVERT/ RICHARD | Athlan/Quentin | M | POU | 1 | 1 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
2 | 00:04:45 | BERTRAND/QUEYMENT | Mattias/Lucas | M | POU | 2 | 2 | TCT/NL |
3 | 00:05:01 | TOM/BRENOT CHANTEAU | Richard/Eden | M | POU | 3 | 3 | LES MINIPOUSSES |
Chronométrie le 23 Février 2014 au
Bike and Run de Dampierre sur Boutonne (17)